novos produtos
Procurar Válvula De Retenção De Aço Fundido, Válvula De Retenção De Aço Forjado, Válvula De Retenção De Aço Inoxidável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Tipo de pagamento: | L/C, T/T |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
Tempo de entrega: | 1 dias |
Modelo: H61Y-200
Body | WCB,25 | 2Cr1MoV | WC6 | WC9 |
Bonnet | 25 | 12CrMoV | ||
Disc,Seat | 25+Stellite Alloy | 12CrMoV+ Stellite Alloy | ||
Ring seal | Flexible Graphite+SS |
Working temperature | H61Y-P55 140V, H61Y-P55 170V:550oC, Carbon steel: <425oC |
Body material | H61Y-P55 140V, H61Y-P55 170V: 12Cr1MoV, Carbon steel:WCB |
Applicable medium | Water, steam |
Model | DN(mm) | Dimensions | Weight (kg) | |||
L | D1 | D2 | H | |||
H61HY-250 H61HY-320 H61Y-P55 140V H61Y-P55 170V | 10 | 120 | 12 | 23 | 105 | 4 |
20 | 150, 170 | 27 | 45 | 125 | 9.5 | |
25 | 180,200,170 | 28 | 46 | 124 | 10 | |
32 | 180,200 | 30 | 50 | 250 | 12 | |
40 | 225 | 38 | 60 | 300 | 25 | |
50 | 350,320 | 61 | 80 | 350 | 28 | |
65 | 320,420 | 69 | 90 | 380 | 39 | |
80 | 470 | 84 | 118 | 330 | 75 | |
100 | 560 | 113 | 138 | 390 | 148 | |
150 | 760 | 150 | 190 | 428 | 349 | |
175 | 800 | 186 | 239 | 518 | 400 | |
200 | 850 | 201 | 260 | 558 | 603 |
Grupo de Produto : Válvula de retenção > De outros